【 土地 】駅近物件
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
JR東北線 久喜駅 徒歩 9分 | 久喜市南2丁目 | 土地/147.08㎡ | 2,590万円(税込) |
*駅近物件
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 久喜市南土地 |
|---|
| 交通機関 | JR東北線 久喜駅 徒歩 9分 東武日光線 久喜駅 徒歩 9分 |
|---|
| 所在地 | 久喜市南2丁目 |
|---|
| 価格 | 2,590万円 (税込) |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 147.08㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 築年月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 100% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 販売戸数 | 2 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 物件番号 | 20260111 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年01月11日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年01月11日 |
|---|









